ДТ A76 A92 A95 A98
ГАЗПРОМ 28.75 (28.05 -29.25 )
ЛУКОЙЛ 29.30 (27.85 -29.30 )
ПТК 28.90 (28.90 -28.90 )
НЕСТЕ СПб 29.75 (28.90 -29.75 )
ФАЭТОН 29.75 (27.70 -29.80 )
ТНК-BP 28.39 (28.19 -29.09 )
СЛАВНЕФТЬ 27.70 (27.70 -27.70 )
ШЕЛЛ 29.75 (29.25 -29.75 )
КИРИШИ 28.50 (28.50 -28.50 )
РН-ТРЕЙД 28.30 (28.30 -28.55 )
YellCAT.ru 03.02.2012